今年買った米国個別株とETFまとめ
どうも、MA---SANです。2018年も終わろうとしているが株式投資は終わらないぞ。
今年はS&P500ETFを毎月の定期購入に選んだり、気まぐれで個別株を買ったりしたからちょっとまとめてみようと思う。
2018年に買った米国株とETF
2018年に買った米国株とETF |
我ながらよく捻出できたと思う。
個別株を買う時は出来るだけ10万円くらい貯めてから買うようにしないと手数料が割高になってしまう。
SBI証券:手数料5ドルの範囲で出来るだけお得に買おうとすれば10万円付近になる。
ついでに今年GETした配当金
2018/12/25 | 入金 | 米ドル | 分配金 HDV 銘柄名:iS 高配当 | - | 7.02 |
2018/12/21 | 入金 | 米ドル | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | - | 10.44 |
2018/12/21 | 入金 | 米ドル | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | - | 2.33 |
2018/12/21 | 入金 | 米ドル | 配当金 QCOM 銘柄名:クアルコム | - | 8.93 |
2018/12/17 | 入金 | 米ドル | 配当金 KO 銘柄名:コカ-コーラ | - | 25.28 |
2018/12/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | - | 8.12 |
2018/12/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | - | 5.91 |
2018/12/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 JNJ 銘柄名:ジョンソン&J | - | 6.48 |
2018/12/04 | 入金 | 米ドル | 配当金 INTC 銘柄名:インテル | - | 2.7 |
2018/11/20 | 入金 | 米ドル | 配当金 QCOM 銘柄名:クアルコム | - | 0.91 |
2018/11/20 | 入金 | 米ドル | 配当金 QCOM 銘柄名:クアルコム | - | 0.91 |
2018/11/16 | 入金 | 米ドル | 配当金 PG 銘柄名:プロクター&G | - | 6.46 |
2018/11/02 | 入金 | 米ドル | 配当金 VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | - | 14.11 |
2018/10/16 | 入金 | 米ドル | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | - | 11.37 |
2018/10/16 | 入金 | 米ドル | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | - | 19.33 |
2018/10/11 | 入金 | 米ドル | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | - | 7.92 |
2018/10/11 | 入金 | 米ドル | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | - | 11.52 |
2018/10/03 | 入金 | 米ドル | 分配金 HDV 銘柄名:iS 高配当 | - | 7.83 |
2018/10/02 | 入金 | 米ドル | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | - | 6.52 |
2018/10/02 | 入金 | 米ドル | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | - | 2.17 |
2018/10/02 | 入金 | 米ドル | 配当金 KO 銘柄名:コカ-コーラ | - | 25.28 |
2018/09/27 | 入金 | 米ドル | 配当金 QCOM 銘柄名:クアルコム | - | 8.93 |
2018/09/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 JNJ 銘柄名:ジョンソン&J | - | 6.48 |
2018/09/11 | 入金 | 米ドル | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | - | 8.12 |
2018/09/11 | 入金 | 米ドル | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | - | 5.91 |
2018/09/05 | 入金 | 米ドル | 配当金 INTC 銘柄名:インテル | - | 2.7 |
2018/08/16 | 入金 | 米ドル | 配当金 PG 銘柄名:プロクター&G | - | 6.46 |
2018/08/02 | 入金 | 米ドル | 配当金 VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | - | 13.81 |
2018/07/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | - | 11.37 |
2018/07/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | - | 19.33 |
2018/07/11 | 入金 | 米ドル | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | - | 6.93 |
2018/07/11 | 入金 | 米ドル | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | - | 10.08 |
2018/07/04 | 入金 | 米ドル | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | - | 4.17 |
2018/07/04 | 入金 | 米ドル | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | - | 2.08 |
2018/07/03 | 入金 | 米ドル | 配当金 KO 銘柄名:コカ-コーラ | - | 25.28 |
2018/07/03 | 入金 | 米ドル | 分配金 HDV 銘柄名:iS 高配当 | - | 7.89 |
2018/06/21 | 入金 | 米ドル | 配当金 QCOM 銘柄名:クアルコム | - | 8.93 |
2018/06/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | - | 8.12 |
2018/06/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | - | 5.91 |
2018/06/04 | 入金 | 米ドル | 配当金 INTC 銘柄名:インテル | - | 2.7 |
2018/05/16 | 入金 | 米ドル | 配当金 PG 銘柄名:プロクター&G | - | 6.46 |
2018/05/02 | 入金 | 米ドル | 配当金 VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | - | 13.81 |
2018/04/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | - | 18.16 |
2018/04/11 | 入金 | 米ドル | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | - | 10.08 |
2018/04/03 | 入金 | 米ドル | 配当金 KO 銘柄名:コカ-コーラ | - | 25.28 |
2018/03/30 | 入金 | 米ドル | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | - | 1.96 |
2018/03/30 | 入金 | 米ドル | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | - | 1.96 |
2018/03/29 | 入金 | 米ドル | 分配金 HDV 銘柄名:iS 高配当 | - | 7.91 |
2018/03/22 | 入金 | 米ドル | 配当金 QCOM 銘柄名:クアルコム | - | 8.21 |
2018/03/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | - | 7.63 |
2018/03/12 | 入金 | 米ドル | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | - | 5.55 |
2018/03/02 | 入金 | 米ドル | 配当金 INTC 銘柄名:インテル | - | 2.7 |
2018/02/16 | 入金 | 米ドル | 配当金 PG 銘柄名:プロクター&G | - | 6.21 |
2018/02/05 | 入金 | 米ドル | 配当金 VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | - | 13.81 |
合計は486.47でした。
円相場の変動があるので約5万円ちょっと。
円相場の変動があるので約5万円ちょっと。
まとめ
来年からは初のロールオーバーが待っている。2019年度は満額の120万円。。。使い切る自信がないわ。
年5万円と聞くと少ないけど投資は気長にするものだから愚直に積立と配当再投資を継続するつもりでいこう。
0 件のコメント:
コメントを投稿